• 1 Visi
    Menjadi institusi pencetak tamatan yang profesional di bidang keahliannya dan berjiwa wirausaha yang berkopetensi memasuki lapangan kerja di era global.
  • 2 Misi
    1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara optimal kepada generasi muda di program keahlian Tekhnik Kendaraan Ringan, Tekhnik Sepeda Motor, Tekhnik Pendingin dan Tata Udara, Tekhnik Instalasi Tenaga Listrik, Tekhnik Otomasi Industri, Tekhnik Furniture, dan Tekhnik Gambar Bangunan yang berorientasi pada kecakapan hidup dan keimanan-ketaqwa'an.
  • 3 Misi
    2. Memberdayakan fasilitas sekolah secara efektif dan efisien.
  • 4 Misi
    3. Menciptakan suasana kerja yang kondusif
  • 5 Misi
    4. Mengembangkan layanan jasa dan produk bagi pengembangan ekonomi masyarakat.
  • 6 Misi
    5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Short Course).
  • 7 Misi
    6. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pasangan dalam rangka penerapan pendidikan sistem ganda, peningkatan kompetensi guru dan penempatan tamatan.
baner

Lolos Tahap 1

Lolos Tahap 1

Untuk yang lolos tahap 1 harap mempersiapkan untuk mengikuti Psikotes pada :

Hari            : Kamis

Tanggal       : 23 Juni 2016

Tes dimulai : 8.00 s.d 12.00 WIB

 

Dengan membawa :

1. Kartu Pendaftaran

2. Alat Tulis : Pensil 2B, Penghapus, Bolpoint, (Wajib)

3. Seragam Sekolah SMP

 

Tidak ada toleransi waktu bagi yang terlambat...!!!

NO NO PEN

NAMA 

ASAL SEKOLAH : RUANG
1 171001 M.Luqman Al Farishi MTSN KENDAL R.B1.1
2 171002 IYAN SYAEFUDIN ANWAR SMPN 4 CEPIRING R.B1.1
3 171004 ABDUL GHONI SMPN 2 PATEBON R.B1.1
4 171005 ABDUL MAJID SMPN 4 CEPIRING R.B1.1
5 171006 SUJONO HERI PRASETYO SMPN 1 CEPIRING R.B1.1
6 171007 FATKHUL ADHAVI SMPN 3 KENDAL R.B1.1
7 171008 AMRU SYABILLAH SMPN 3 PATEBON R.B1.1
8 171010 RENO ARI ARDIYANTO MTSN KENDAL R.B1.1
9 171011 AHMAD ALVI NUR AZIZI SMPN 3 PATEBON R.B1.1
10 171013 BAGUS PANGESTU MTS NU Assalam Kudus R.B1.1
11 171014 RIZKY NUR IZZA SMPN 1 KENDAL R.B1.1
12 171015 David Shaum Darmawan MTSN KENDAL R.B1.1
13 171016 MUHAMMAD PULUDIN AJI SETIAWAN SMPN 3 PEGANDON R.B1.1
14 171017 MUSTIKA SUKMA WATI SMPN 2 PEGANDON R.B1.1
15 171018 AKHMAD NASOKHA SMPN 2 PATEBON R.B1.1
16 171019 M. ADITYA PRATAMA PUTRA SMPN 2 PATEBON R.B1.1
17 171020 M. AJI ABDURROKHIM SHODIQ SMPN 2 PATEBON R.B1.1
18 171021 rizal awab syarifudin MTS NU 07 PATEBON R.B1.1
19 171023 MAULANA IKHWANUL MUTTAQIN SMPN 3 CEPIRING R.B1.1
20 171025 TRI SULISTYO SMPN 1 CEPIRING R.B1.1
21 171026 ANDI SEPTIAWAN SMPN 1 KENDAL R.B1.1
22 171027 EKO DAVID SYAIFUDIN SMPN 3 WELERI R.B1.1
23 171028 BAGUS DONI INDRAWAN SMP PGRI 16 BRANGSONG R.B1.1
24 171029 FATKHUR ROHMAN SMPN 2 PATEBON R.B1.1
25 171031 M. KHOLIL SIROJ SMPN 1 GEMUH R.B1.1
26 171032 MUHAMMAD LUTFANUL FIKRI SMPN 2 WELERI R.B1.1
27 171033 MUKHAMAD FERY SAPUTRA SMPN 1 PATEBON R.B1.1
28 171034 TORA FAJAR UTAMA SMPN 3 PATEBON R.B1.1
29 171036 NUGROHO ADI SETYAWAN SMPN 2 PATEBON R.B1.1
30 171037 Ikhsan Nur Rifky SMPN 2 PATEBON R.B1.1
31 171038 Aniffudin SMPN 2 PEGANDON R.B1.1
32 171039 ARI AFTAKHUR RIZAL SMPN 2 PATEBON R.B1.1
33 171041 MUHAMMAD YUSUF RIZAL EFENDI MTS NU 07 PATEBON R.B1.2
34 171042 Wahyu hidayat MTS NU 06 SUNAN ABINAWA PAGANDON R.B1.2
35 171044 AHMAD AGIS RIZKI PUTRA SMPN 2 KENDAL R.B1.2
36 171045 Supriyono SMPN 4 CEPIRING R.B1.2
37 171046 Nur Khasan MTS NU 07 PATEBON R.B1.2
38 171049 RIZAL NURROHMAN SMPN 1 PEGANDON R.B1.2
39 171052 Alana Dea Damara Jakeh SMP PGRI 13 KENDAL R.B1.2
40 171053 ADRIAWAN DWI CAHYO SMPN 2 PATEBON R.B1.2
41 171054 Muh Febri Adi Setyawan SMPN 2 PATEBON R.B1.2
42 171055 AKHMAD RIYADI SMP TAKHASSUS AL-QUR'AN KALIBEBER R.B1.2
43 171056 NAZIL ADLANI MTS NU 07 PATEBON R.B1.2
44 171057 muhammad irvan jatimulyo SMP PLUS DARUL HIKMAH R.B1.2
45 171059 YUNI WASKITO SMPN 2 KENDAL R.B1.2
46 171060 SEPTIAN ADITYA SMPN 3 PEGANDON R.B1.2
47 171061 VICKY ARYA AJI PRAMUDIAN SMPN 3 PEGANDON R.B1.2
48 172001 DIAN DEWI PERMATASARI SMPN 3 PEGANDON SUDAH PSIKOTES
49 172002 APRIYANTO KISWOYO SMPN 1 KANGKUNG R.B1.2
50 172003 SILFANI JUNAEDI SMPN 1 CEPIRING R.B1.2
51 172009 DAVID MAULANA HAQIM SMPN 1 GEMUH SUDAH PSIKOTES
52 172011 SENA ZAIMATUS S SMPN 1 CEPIRING R.B1.2
53 172013 ARIS RUSTIYAWAN SMPN 2 PEGANDON SUDAH PSIKOTES
54 172014 ESTI WIDIA RINI SMPN 1 BRANGSONG SUDAH PSIKOTES
55 172015 Yuldan Al Hakim SMPIT Robbani Kendal R.B1.2
56 172019 BIMA MAULANA SMP MUHAMMADIYAH 3 KALIWUNGU R.B1.2
57 172020 RIZKA AMALIA SMP PGRI 16 BRANGSONG R.B1.2
58 172022 ZAKIAH MAKARIMAH SMPN 1 KENDAL R.B1.2
59 172023 ANTI ALFIANTI SMPN 1 KENDAL R.B1.2
60 172025 ANGGUN DWI SARIDA SMPN 2 GEMUH R.B1.2
61 172026 Muhamad faisol rizwa SMPN 2 GEMUH R.B1.2
62 172027 MUHAMMAD DHOFIR SMPN 1 GEMUH SUDAH PSIKOTES
63 172028 HENDRAWAN LUTFIODIKA MURYATI SMPN 1 GEMUH R.B1.2
64 172029 Sri Wahyuni SMP PGRI 07 GEMUH R.B1.2
65 172032 EKA WAHYU ADHITYA SMPN 1 GEMUH R.B1.2
66 172033 NUR ANIS FARIDA SMPN 1 GEMUH R.B1.2
67 172034 NUR HANIF WILDANINGTYAS SMPN 1 CEPIRING SUDAH PSIKOTES
68 172039 rahadian bayu septiawan MTS NU 05 SUNAN KATONG KALIWUNGU R.B1.2
69 172041 A'DIFA NAHARUDIN SMPN 1 KENDAL R.B1.2
70 172042 Wahyu Widdy Antoro SMP AZ ZAHROH PEGANDON R.B1.2
71 172043 DIKI SETIA EKA PRATAMA SMPN 1 GRINGSING R.B1.3
72 172046 MUHAMMAD ASMARA SAPUTRA SMPN 1 BRANGSONG R.B1.3
73 172047 INTAN KURNIAWATI SMPN 1 PATEBON SUDAH PSIKOTES
74 172048 adam sulton MTSN KENDAL R.B1.3
75 172049 Muhammad Fevriensyah Rezafi MTS NEGERI MODEL PURWOKERTO R.B1.3
76 172051 achmad sadewo SMPN 1 WELERI R.B1.3
77 172054 AMAD ARIYANTO SMPN 1 WELERI R.B1.3
78 172057 CAHYA BUDI SUSILA SMPN 1 KENDAL R.B1.3
79 172058 desty putriliyani smp negeri 31 semarang R.B1.3
80 172059 ARNETTA DIAN KUSUMANINGSIH SMPN 1 GRINGSING SUDAH PSIKOTES
81 172060 ACH.MAULIDIN SMPN 1 PATEBON R.B1.3
82 172062 MUHAMMAD DA'IL FALAH SMPN 1 KALIWUNGU SUDAH PSIKOTES
83 172066 MUHAMMAD ASHRAAF ASYAHADAN SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA R.B1.3
84 172068 AGUS PRIYANTO SMPN 1 GEMUH R.B1.3
85 172069 Intan Amalia SMP N 28 Semarang R.B1.3
86 172070 ALVI NUR MAHMUDAH MTs DARUT TAQWA SEMARANG R.B1.3
87 172071 MONA LAILA IKHSANIRIZQIANA smpn 2 kutowinangun R.B1.3
88 172072 MUHAMMAD RYAN FATURAHMAN SMPN 3 CEPIRING R.B1.3
89 173001 RICKI ERIYAWAN SMPN 1 PEGANDON R.B1.3
90 173002 AHMAD SOLIKHAN SMPN 3 PATEBON R.B1.3
91 173004 ACHMAD SYAIFUDIN ZUCHRI SMPN 1 CEPIRING R.B1.3
92 173005 Taufik Hidayat SMPN 1 CEPIRING R.B1.3
93 173006 MUHAMMAD JAUHARI MAHMUDI RIDWAN SMPN 2 PATEBON R.B1.3
94 173007 TABAH FIRMANTO SMPN 1 WELERI SUDAH PSIKOTES
95 173008 DISKA BAGAS WARA SMP MUHAMMADIYAH 1 WELERI R.B1.3
96 173009 Muhamad Abdul Rozak MTSN KENDAL R.B1.3
97 173010 SITI MUYASAROH smp muhammadiyah 9 semarang R.B1.3
98 173013 ARUM FITRI AWAN SMPN 1 KENDAL R.B1.3
99 173014 MUHAMAD RIZQI SMP NU 02 AL HIDAYAH KENDAL R.B1.3
100 173015 DANI HERMAWAN MTSN KENDAL R.B1.3
101 173016 MUKHAMAD ARIFIN  SMPN 3 PEGANDON R.B1.3
102 173017 MUHAMMAD REZA SMPN 1 CEPIRING R.B1.3
103 173019 DEA FEBTIAN PUTRI MTS NU 09 GEMUH R.B1.3
104 173020 muhammad asrul huda SMPN 1 KENDAL R.B1.3
105 173021 LUKE EZRA FARADIS SMPN 2 KENDAL R.B1.3
106 173023 ANDRI HERMAWAN SMPN 1 KENDAL SUDAH PSIKOTES
107 173026 RHEZA ADITYA PRADANA MTSN KENDAL R.B1.3
108 173027 VANNY BAGUS ALDIANTO SMPN 2 PEGANDON R.B1.4
109 173030 CYNTHIA NUR MAWADDAH SMPN 2 CEPIRING SUDAH PSIKOTES
110 173031 Rifky Imam Setiawan MTSN KENDAL R.B1.4
111 173032 M JOHAN PRABOWO SMPN 1 CEPIRING R.B1.4
112 173033 gilang wahyu dwi prasetya SMPN 1 CEPIRING R.B1.4
113 173034 MOHAMMAD YUSUF ISMAIL SMPN 1 CEPIRING SUDAH PSIKOTES
114 173038 Muhamad Ibnu Wardhana SMPN 1 WELERI R.B1.4
115 173039 DIMAS KHUMAEDULLAH A. R SMPN 2 PEGANDON R.B1.4
116 173040 MUHAMMAD NUR IRVAN MAULANA SMPN 1 KENDAL R.B1.4
117 173041 VITA NUR HABIBAH MTS NU NURUL HUDA SEMARANG R.B1.4
118 173042 M. TAUFIQ HIDAYAT SMPN 2 PATEBON R.B1.4
119 173044 Naufal Muttia SMPN 1 BRANGSONG R.B1.4
120 173045 NORMA YULITA SARI SMPN 1 GEMUH R.B1.4
121 173046 NAUFAL AFNAN HIDAYAT SMPN 1 PATEBON R.B1.4
122 173048 ABDUL KHASIB NGROHO SMPN 1 BRANGSONG R.B1.4
123 173049 ACH. MAULANA ALDI FIRMANDANI SMPN 2 PATEBON R.B1.4
124 173050 MUHAMMAD RIZAL AWALUDIN SMPN 3 KENDAL R.B1.4
125 173051 DESTRIA TIARA PUSPITA  SMPN 1 KENDAL SUDAH PSIKOTES
126 173052 MUHAMAD AKMALUDIN SMPN 3 WELERI R.B1.4
127 173053 DANIAL MAHMUD SMP PONDOK MODERN SELAMAT R.B1.4
128 173054 Geri imam putra SMPN 1 KENDAL R.B1.4
129 173056 RIZAL KUSUMA WARDANA SMPN 1 KENDAL R.B1.4
130 173057 YOHAN ADI SAPUTRA SMPN 1 WELERI SUDAH PSIKOTES
131 173060 ADAM.ROKHOLIQ SMPN 1 KANGKUNG R.B1.4
132 173061 NINDAN THARIQAH SMPN 1 KANGKUNG R.B1.4
133 173063 marlen setiawan SMP KANISIUS BUDI MURNI R.B1.4
134 174003 RIZAL HAFIDH SAJIDIN SMPN 1 PEGANDON R.B1.4
135 174004 HERY DWI SATIYO SMPN 2 PEGANDON R.B1.4
136 174005 EKO INDRIYANTO WIJI WICAKSONO SMPN 3 WELERI R.B1.4
137 174006 BAGUS INSAN NASIR SMPN 1 KANGKUNG R.B1.4
138 174007 EKA DEVIYANI JUNAEDI SMPN 1 CEPIRING R.B1.4
139 174008 DYAH AYU MULYANINGRUM SMP PGRI 07 GEMUH R.B1.4
140 174009 ACHMAD FADHILAH NUR WACHID MTSN KENDAL R.B1.4
141 174012 ZIDANE SURYA MAULANA MTSS NU 03 AL HIDAYAH R.B1.4
142 174013 HENDRO KURNIAWAN SMPN 3 PEGANDON R.B1.4
143 174017 MIFTAHUDIN SMPN 2 KENDAL R.B1.4
144 174019 ADI ARMADIYANTO MTSN BRANGSONG R.B1.5
145 174020 MUHAMAD NASFA ALFI SMPN 2 WELERI R.B1.5
146 174021 Very Aji Setiyo SMPN 1 PATEBON R.B1.5
147 174022 AGUNG NUGROHO SMPN 2 PATEBON R.B1.5
148 174023 SANDY SANTANA SMPN 1 GEMUH R.B1.5
149 174024 HANIF ALANSA WIBIYANTO SMPN 1 GEMUH R.B1.5
150 174025 ACHMAD FARHAN ALI MTS NU 09 GEMUH R.B1.5
151 174028 MUHAMAD NUR PRASETYO SMPN 2 CEPIRING R.B1.5
152 174031 IGA FIRMAN NUL HAKIM  MTSN KENDAL R.B1.5
153 174032 MERIYANAWATI SMPN 4 CEPIRING R.B1.5
154 174033 M. BAGUS NUR FALAQ SMP PGRI 07 GEMUH R.B1.5
155 174034 MALIK HASIM SMPN 4 CEPIRING R.B1.5
156 174036 MUHAMMAD RIZAL SMPN 4 CEPIRING R.B1.5
157 174037 AGENG NUR ALHUDA SMPN 1 CEPIRING R.B1.5
158 174038 NADA AULIA SMPN 2 PATEBON R.B1.5
159 174039 MUHAMAD DAVA WARDANA SMPN 3 KENDAL R.B1.5
160 174040 IZZA RIZQI GHIFARI SMP MUHAMMADIYAH 3 KALIWUNGU R.B1.5
161 174041 AHMAD MAWARDI AZIS MTSN BRANGSONG R.B1.5
162 174042 ELLYAS AIMAN FIRDAUS SMPN 2 KENDAL R.B1.5
163 174043 MUCHAMAD FAKHRUR ROSYADI SMPN 1 KENDAL R.B1.5
164 174044 MUHAMMAD ARIF MAULANA MTSN KENDAL R.B1.5
165 174045 BRIYAN ARFANDA SMPN 3 WELERI R.B1.5
166 174046 Heri Budi Prasetyo SMPN 1 CEPIRING R.B1.5
167 174047 MUHAMMAD KHOERUL UMAM MTSN KENDAL R.B1.5
168 174048 ABDUL GHOFUR MTSN KENDAL R.B1.5
169 174049 BAGUS NUR HIDAYAT MTSN KENDAL R.B1.5
170 174050 ACHMAD ARIES ANDRYANSYAH MTSN KENDAL R.B1.5
171 174052 KHAFIDZIN MTSN KENDAL R.B1.5
172 174053 AHMAD SAIFUL ARIF MTSN KENDAL R.B1.5
173 174054 MUHAMMAD HERI SETYAWAN MTSN KENDAL SUDAH PSIKOTES
174 174056 Ferry Mustofa SMPN 1 CEPIRING R.B1.5
175 174059 GUNAWAN SMPN 1 BRANGSONG R.B1.5
176 174060 AKHMAD GHOFUR NUR KARIM SMPN 2 PATEBON R.B1.5
177 174063 MUHAMMAD DEDI RISKI WIBOWO SMPN 1 WELERI SUDAH PSIKOTES
178 174064 AMIRUL MAULANA ALIF SMPN 3 PEGANDON R.B1.6
179 174065 ABDULLOH YUSUF MTSN KENDAL R.B1.6
180 174066 HAIKAL BAIHAQI MTS NU Nurul Huda R.B1.6
181 174067 M.AZKA NAJIH SMP UNGGULAN PONDOK MODERN SELAMAT R.B1.6
182 174068 MUHAMMAD WAHYU ALHANIF MTSN SUSUKAN KAB. SEMARANG R.B1.6
183 174069 M. elvin mujib Primadani MTS NU 24 DARUL ULUM PATEBON R.B1.6
184 174070 PUTRA ADI SUSANTO SMPN 3 PATEBON R.B1.6
185 174071 MAHAMERU AGNA WAHYU PRADANA MTSN KENDAL R.B1.6
186 174073 Muhammad hasan nur toha SMPN 3 PATEBON R.B1.6
187 174074 MUHAMMAD ARIFUL IBAD SMPN 3 KENDAL R.B1.6
188 174077 Rama Andikatama SMPN 1 KENDAL R.B1.6
189 174078 NUR ROKHIM MTS NU 01 CEPIRING R.B1.6
190 175003 M.SHOBIRIN SMPN 1 KANGKUNG R.B1.6
191 175004 MUHAMMAD LUTFI KHAKIM SMPN 1 PEGANDON R.B1.6
192 175006 ACH.ANDI SAPUTRA SMP PGRI 07 GEMUH R.B1.6
193 175008 farid alfian maulana SMPN 1 KENDAL R.B1.6
194 175009 Akhmad Harist Hanafi SMP MUHAMMADIYAH 3 KALIWUNGU R.B1.6
195 175010 NADZIFUL MALIK SMPN 2 PATEBON R.B1.6
196 175012 mukhamat erwin MTS NU 01 CEPIRING R.B1.6
197 175013 DINA SAFIKA SMPN 2 GEMUH R.B1.6
198 175014 RIAN MAULANA SMPN 1 BRANGSONG R.B1.6
199 175016 wawan widiarto MTS NU 07 PATEBON R.B1.6
200 175017 SAMSUL MA'ARIF SMPN 1 KENDAL R.B1.6
201 175018 Asrul HIidayat SMPN 3 WELERI R.B1.6
202 175019 RISKI MEY FALAH SMP NU 04 SUNAN ABINOWO PEGANDON R.B1.6
203 175020 M SHOCHIBUL MUSTAQIM SMPN 1 PATEBON R.B1.6
204 175021 muhammad fani wafiqi SMP PGRI 07 GEMUH R.B1.6
205 175022 MUHAMMAD WIJAYA MAHARDIKA SMPN 1 GEMUH R.B1.6
206 175025 LUKMAN ANANG MAULANA SMPN 1 CEPIRING R.B1.6
207 175027 AHMAD AINUL HAKIM SMPN 3 CEPIRING R.B1.6
208 175028 andi ardianto SMPN 1 CEPIRING R.B1.6
209 175029 AMALIA AGUSTIANA SMPN 1 CEPIRING R.B1.6
210 175030 ALFINA ALAWWALIYAH SMPN 1 CEPIRING SUDAH PSIKOTES
211 175031 BAGOS PRASETYO UTOMO SMPN 1 CEPIRING R.B1.7
212 175032 BAYU ADITYA RAHEKSA SMPN 1 PEGANDON R.B1.7
213 175033 FAJAR RIZKI SETIAWAN SMPN 3 PEGANDON R.B1.7
214 175034 marko handaya SMPN 1 KENDAL R.B1.7
215 175036 EKA CINDY APRIYANI SMPN 2 GEMUH R.B1.7
216 175038 SIJIWA RM BUDIARTO SMPN 1 PEGANDON R.B1.7
217 175040 MUHAMMAD IKHSANUDIN AKBAR SMPN 3 KENDAL R.B1.7
218 175041 Beni Saputra SMPN 1 WELERI R.B1.7
219 175042 NUR BANGKIT BELLADINA SMPN 2 PATEBON R.B1.7
220 175043 DWI RATNA SAFITRI SMPN 2 PEGANDON SUDAH PSIKOTES
221 175044 SUKRONI ABDUL MALIK SMPN 2 PATEBON R.B1.7
222 175045 ROZALI ISNA MALIK SMPN 2 PATEBON R.B1.7
223 175046 RAIHANANTA RAFLI BRAMASTYA SMPN 1 BRANGSONG R.B1.7
224 175047 ANDREAS AGUNG WICAKSONO SMPN 3 PATEBON R.B1.7
225 175048 AHMAD SOLEH SMPN 3 KENDAL R.B1.7
226 175049 ANDRIE RIZQIANTO SMPN 2 KALIWUNGU R.B1.7
227 175050 ROSALIKHA PUTRI RISKYA SMPN 1 KENDAL R.B1.7
228 175051 AULA RAUKHUL ABABIL SMPN 1 BRANGSONG R.B1.7
229 175053 RIZKA LAELATUL INAYAH SMPN 2 CEPIRING R.B1.7
230 175056 RODHOTUL JANAH SMPN 3 WELERI R.B1.7
231 175057 HESTI LIDIAWATI SMPN 3 WELERI R.B1.7
232 175061 Muhammad mukhtar khudhori SMPN 3 KENDAL R.B1.7
233 175063 LULUK ROYYAN SMPN 1 BRANGSONG R.B1.7
234 175064 IHSAN ARDHIANSYAH SMP NU 01 MUALIMIN WELERI R.B1.7
235 176001 jimmi nur farichin SMPN 4 PEGANDON R.B1.7
236 176005 M.FIRMAN NAVIANTO SMPN 1 BRANGSONG R.B1.7
237 176006 MUHAMMAD WAHYU BIANTORO SMP PGRI 07 GEMUH R.B1.7
238 176007 ZULFA SYAUQI FITTAQI SMPN 1 KENDAL SUDAH PSIKOTES
239 176012 SLAMET ZAENAL RIYADI SMPN 1 PATEBON SUDAH PSIKOTES
240 176014 Anggu Dani Purnomo SMP NU 01 MUALIMIN WELERI R.B1.7
241 176015 SIGIT FITRIANTO SMP NU 01 MUALIMIN WELERI R.B1.7
242 176016 DWIKI MUARIF MTs m 17 Kranji,Paciran,Lamongan. R.B1.7
243 176017 ADITYA AGUNG PRASETYO MTS NU 20 KANGKUNG R.B1.7
244 176018 FERI FERDIANTO  SMPN 4 CEPIRING R.B1.7
245 176020 SIGIT ALVI ADAM SMPN 4 CEPIRING R.B1.7
246 176021 YUSUF PRA ZUDA SMPN 1 GEMUH R.B1.8
247 176022 SETYA ARI PURNOMO AJI SMP KANISIUS BUDI MURNI R.B1.8
248 176023 LILIK HERRY SETAWAN SMPN 1 KANGKUNG R.B1.8
249 176024 AHMAD SETIAWAN MTSS NU 03 AL HIDAYAH R.B1.8
250 176025 AHMAD SUYUTI SMPN 1 ROWOSARI R.B1.8
251 176027 MUKHAMMAD ALWALADUL ADIB SMPN 1 KANGKUNG R.B1.8
252 176028 muhammadmusbikhin SMPN 1 PATEBON R.B1.8
253 176031 Lutfi Rosa SMPN 1 PATEBON R.B1.8
254 176032 Clement Purnama Rojab SMP NU 01 MUALIMIN WELERI R.B1.8
255 176033 mochammad ariesta 'ainur rzqi SMP IT ROBBANI KENDAL R.B1.8
256 176037 UMAR SIDIK MTSS NU 03 AL HIDAYAH R.B1.8
257 176038 mohamad rozikin SMPN 1 KENDAL R.B1.8
258 176040 M AINUL YAQIN SMP NU 04 SUNAN ABINOWO NGAMPEL R.B1.8
259 176041 BUDI PRATOMO smpn 2 tulis R.B1.8
260 176042 RAFA HUKAMA SMPN 3 KENDAL R.B1.8
261 176043 FERRY CHRISTIAWAN SMP NU 04 SUNAN ABINOWO R.B1.8
262 176045 ZAENAL KHAFIDIN SMPN 2 WELERI R.B1.8
263 176046 MUHAMMAD LUTHFIL KHAKIM MTS NU 07 PATEBON R.B1.8
264 176047 MAULANA NAUFAL HANIF MTS NU 08 GEMUH R.B1.8
265 176049 RIZKY EKA WARDANA SMP NU 01 MUALIMIN WELERI R.B1.8
266 176050 RUDI HERMAWAN SMPN 3 WELERI R.B1.8
267 176051 WILDAN AZHARI SMP NU 05 AWWALUL HIDAYAH GEMUH R.B1.8
268 176052 kurniawan heru wibisono mts nu 20 kangkung R.B1.8
269 176053 ALVIN MAULANA SMPN 1 CEPIRING R.B1.8
270 176054 JOKO ANDRIYANTO MTS NU NURUL HUDA R.B1.8
271 176055 Aji Cahyono putro MTS NU 20 KANGKUNG R.B1.8
272 176058 MUHAMMAD ANDREAN SMPN 1 CEPIRING R.B1.8
273 176059 RUDY ASTYA  SMPN 4 CEPIRING R.B1.8
274 176060 BARIKLY MAULANA KHAFID SMP NU 01 MUALIMIN WELERI R.B1.8
275 176063 ARIF WICAKSONO SMPN 1 PEGANDON R.B1.8
276 176064 SIFA SHOLAKHUDDIN SMPN 3 PEGANDON R.B1.8
277 176065 MUHAMMAD TAMAM HANAFI SMPN 1 BRANGSONG R.B1.8
278 176066 SINGGIH PONCO LAKSONO SMPN 1 WELERI SUDAH PSIKOTES
279 176067 MARTHA AL BARKAH SMPN 1 ROWOSARI R.B2.1 Lt.2
280 176068 ANANDA RIFKY MAULANA SMPN 1 GEMUH R.B2.1 Lt.2
281 176069 MOCHAMAD IKHSAN SMPN 3 WELERI R.B2.1 Lt.2
282 176070 TRI FIKRIANTORO SMP NEGERI 3 KRADENAN GROBOGAN R.B2.1 Lt.2
283 176071 RIZKI GUNTUR WARDHANA SMPN 3 PATEBON R.B2.1 Lt.2
284 176074 ILHAM RESTU AJI SMP N 1 REBAN R.B2.1 Lt.2
285 176076 MUHAMMAD ARIF SAIFUDDIN MTSN KENDAL R.B2.1 Lt.2
286 176077 DANING RESTU PURWO AJI SMPN 1 CEPIRING R.B2.1 Lt.2
287 176078 BAGUS YUDI PRATAMA SMPN 1 CEPIRING R.B2.1 Lt.2
288 176079 IRFAN MAULANA KUSUMA SMPN 2 PEGANDON R.B2.1 Lt.2
289 176082 ARIA HERLY YAHYA SMPN 3 Ampelgading R.B2.1 Lt.2
290 176083 DAVID MUSTOFA MTS NU 08 GEMUH R.B2.1 Lt.2
291 176085 MUHAMMAD MISBAHUL MAJID SMPN 3 PATEBON R.B2.1 Lt.2
292 176086 DHEA ANANDA RULIYANTO SMPN 2 PATEBON R.B2.1 Lt.2
293 176088 Dimas Luqman Arya SMPN 1 PATEBON R.B2.1 Lt.2
294 176089 AZIZ AJI PAMUNGKAS SMP N 3 RUNGAN R.B2.1 Lt.2
295 176090 MUH. SYAIFUL ANAM MTSN KENDAL R.B2.1 Lt.2
296 176091 A.ZULFAN NUR FALAH SMPN 2 CEPIRING R.B2.1 Lt.2
297 176092 MUH SYARIFUDIN MTS NU 09 GEMUH R.B2.1 Lt.2
298 176093 MUHAMAD  SUKRON SMPN 2 PEGANDON R.B2.1 Lt.2
299 176095 MOCHAMMAD FEBRIANSYAH SMPN 2 KENDAL R.B2.1 Lt.2
300 176096 WISNU ADI SAPUTRO SMPN 1 GEMUH R.B2.1 Lt.2
301 176097 AHMAD DIMAS ARDIANTO SMPN 3 CEPIRING SUDAH PSIKOTES
302 176098 INTAN AL ANISA SMPN 3 PEGANDON R.B2.1 Lt.2
303 176099 MUHAMAD ICHSAN SMPN 2 KENDAL R.B2.1 Lt.2
304 176100 DWI NGATMONO SMPN 1 GEMUH R.B2.1 Lt.2
305 176101 AHMAD ANGGA PRASETYO SMPN 1 KENDAL R.B2.1 Lt.2
306 176104 MUHAMMAD SAMSUL HUDA MTS NU 09 GEMUH R.B2.1 Lt.2
307 176105 Dimas Muhammad Zakaria SMPN 1 GEMUH R.B2.1 Lt.2
308 176106 RIZKY BAGUS DWI PRASETYO SMPN 1 WELERI R.B2.1 Lt.2
309 176107 WILDAN BAYHAQI SMPN 1 ROWOSARI R.B2.1 Lt.2
310 176109 KUKUH SUSATYO SMPN 1 GEMUH R.B2.1 Lt.2
311 176110 Gilbert Gian Franco Karibia SMPN 3 PATEBON R.B2.1 Lt.2
312 176112 IMAM MOHHADI SMP MUHAMMADIYAH 7 PEGANDON R.B2.2 Lt.2
313 176113 Muhammad Arif Rahmah SMP N 2 Dukuhwaru Tegal R.B2.2 Lt.2
314 176114 ARDA OKKY WASKITO SMPN 3 PEGANDON R.B2.2 Lt.2
315 176116 abdul khakim SMPN 3 PEGANDON R.B2.2 Lt.2
316 176117 MARDIYANTO SMPN 3 PEGANDON R.B2.2 Lt.2
317 176118 ARTA SETYO NUGROHO SMP PLUS DARUL HIKMAH R.B2.2 Lt.2
318 176119 muhammad febrianto SMPN 1 WELERI R.B2.2 Lt.2
319 176120 FAHMAL AZZUHADZ ALAMA SMPN 3 PEGANDON R.B2.2 Lt.2
320 176125 Heri setiawan SMPN 3 PATEBON R.B2.2 Lt.2
321 177001 MOHAMAD RIZQI HIDAYATULLAH SMPN 1 KENDAL R.B2.2 Lt.2
322 177004 M.GANDI AJI SAPUTRA MTS NU 01 CEPIRING R.B2.2 Lt.2
323 177005 MUKHAMMAD ARDIYONO MTSN KENDAL R.B2.2 Lt.2
324 177008 MOH DZIHAN ALFASYA SMPN 1 CEPIRING R.B2.2 Lt.2
325 177009 hamam sukur MTS NU 08 GEMUH R.B2.2 Lt.2
326 177010 ABDUL ROSID SMPN 2 PEGANDON R.B2.2 Lt.2
